Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Rental Available | No |
Model Name/Number | BT 60 OFAC |
Air Tank Capacity | 60 ltr |
Brand | BTALI |
Is It Portable | Yes |
Voltage | 220V |
Horse Power | 3 HP |
Power Source | AC Single Phase |
Frequency | 50Hz |
Warranty | 1 Year (Manufacturing Defect) |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Discharge Pressure | 8 Bar/115Psi |
Motor Power | 3.25 HP |
Spares Available | Yes |
Cooling Method | Air Cooled |
Maximum Flow Rate | 318 LPM |
Motor | 3 HP |
Motor Speed | 1400 RPM |
Compressor Noise Level | low noise |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Spares Available | Yes |
Model Name/Number | BT 50 T OFAC |
Compressor Noise Level | low noise |
Warranty | 1 Year (Manufacturing Defect) |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Cooling Method | Air Cooled |
Motor Power | 2 HP |
Rental Available | No |
Air Tank Capacity | 50 ltr |
Motor Speed | 1400 RPM |
Is It Portable | Yes |
Brand | BTALI |
Frequency | 50Hz |
Discharge Pressure | 8 Bar/115Psi |
Motor | 2 HP |
Voltage | 220V |
Horse Power | 2 HP |
Maximum Flow Rate | 212 LPM |
Power Source | AC Single Phase |
Product Details:
Horse Power | 1 HP |
Brand | BTALI |
Compressor Technology | Centrifugal Compressor |
Model Name/Number | BT 9 OFAC |
Discharge Pressure | 8 Bar/115Psi |
Air Tank Capacity | 9 ltr |
Power Source | AC Single Phase |
Cooling Method | Air Cooled |
Rental Available | No |
Spares Available | Yes |
Is It Portable | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 1 Year (Manufacturing Defect) |
Motor | 1 HP |
Motor Speed | 1400 RPM |
Frequency | 50Hz |
Number Of Cylinders | 1 |
Voltage | 220V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 1 HP |
Brand | BTALI |
Compressor Technology | Centrifugal Compressor |
Model Name/Number | BT 25 OFAC |
Discharge Pressure | 8 Bar/115Psi |
Air Tank Capacity | 25 ltr |
Power Source | AC Single Phase |
Cooling Method | Air Cooled |
Rental Available | No |
Spares Available | Yes |
Is It Portable | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 1 Year (Manufacturing Defect) |
Motor | 1 HP |
Motor Speed | 1400 RPM |
Frequency | 50Hz |
Number Of Cylinders | 1 |
Voltage | 220V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Source | AC Single Phase |
Motor Power | Up to 3 HP |
Discharge Pressure | 8 BAR/ 115 PSI |
Spares Available | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Air Tank Capacity | 24 ltr |
Motor Speed | 2850 RPM |
Horse Power | 2 HP |
Maximum Flow Rate | 5 CFM |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220V |
Model Name/Number | BT 24 MAC |
Pressure | 8 Bar |
Product Details:
Horse Power | 5 HP |
Brand | BTALI |
Compressor Technology | Centrifugal Compressor |
Model Name/Number | BT 50 T MAC |
Discharge Pressure | 8 BAR/ 115 PSI |
Air Tank Capacity | 50ltr |
Power Source | AC Single Phase |
Spares Available | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Motor Speed | 2850 RPM |
Voltage | 220V |
Product Details:
Horse Power | 1 HP |
Brand | BTALI |
Compressor Technology | Centrifugal Compressor |
Model Name/Number | BT 9 OFAC |
Maximum Flow Rate (CFM) | 106 L/MIN |
Discharge Pressure | 115 PSI |
Maximum Flow Rate | 51 - 120 cfm |
Air Tank Capacity | 9 L |
Power Source | AC Single Phase |
Air Quality Standard | Class 0 |
Cooling Method | Air Cooled |
Is It Portable | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Product Details:
Horse Power | 3 HP |
Brand | BTALI |
Model Name/Number | BT 50 MAC |
Discharge Pressure | 8 BAR |
Air Tank Capacity | 50ltr |
Spares Available | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Motor Speed | 2850 RPM |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220V |
Product Details:
Horse Power | 1 HP |
Brand | BTALI |
Model Name/Number | BT 50 OFAC |
Discharge Pressure | 8 BAR/ 115 PSI |
Air Tank Capacity | 50ltr |
Spares Available | Yes |
Motor Speed | 1400 RPM |
Voltage | 220V |
4.6/5
Reviewed by 34 Users
Most Relevant Reviews